
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 352 | 4185 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HNN - 351 | 6271 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 350 | 4352 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 349 | 5819 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNN - 348 | 3921 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNN - 347 | 8734 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 346 | 5172 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 345 | 6059 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HNN - 344 | 8125 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNN - 343 | 9765 |
