
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BVA - 352 | 1258 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BVA - 351 | 8914 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BVA - 350 | 3596 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BVA - 349 | 6720 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BVA - 348 | 1087 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BVA - 347 | 2593 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BVA - 346 | 3184 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BVA - 345 | 7620 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BVA - 344 | 4809 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BVA - 343 | 2193 |
